Оптовая продажа материалов и оборудования для инженерных систем

Корзина
пуста

Полезные статьи

Читать все статьи

Тройники

Размеры и вес стальных тройников по ГОСТ 17376

 

DN — условный проход
D — наружный диаметр равнопроходных тройников; больший наружный диаметр переходных тройников
D1 — меньший наружный диаметр переходных тройников
Т — толщина стенки детали с диаметром D
Т1 — толщина стенки детали с диаметром D1
Тв — толщина стенки скругления магистралей и ответвления
F – длина от центра отверстия ответвления до плоскости торца отверстия магистралей
Н – высота между плоскостью торца третьего ответвления и центром отверстия магистрали
r – наружный радиус скругления магистралей и ответвления

 

DN D T D1 T1 F H Масса, кг
15 21,3 2 21,3 2 25 25 0,19
3,2 3,2 0,3
4 4 0,38
20 26,9 2 2 29 29 0,26
3,2 3,2 0,42
4 4 0,52
2 26,9 2 0,23
3,2 3,2 0,37
4 4 0,46
25 33,7 2,3 21,3 2 38 38 0,25
3,2 3,2 0,35
4,5 4 0.40
2,3 26,9 2 0,25
3,2 3,2 0,35
4,5 4 0,4
2,3 33,7 2,3 0,4
3,2 3,2 0,64
4,5 4,5 0,8
32 42,4 2,6 21,3 2 48 48 0,79
3,6 3,2 1,1
5 4 1,5
2,6 26,9 2 0,79
3,6 3,2 1,1
5 4 1,5
2,6 33,7 2,3 0.79
3,6 3,2 1.10
5 4 1.50
2,6 42,4 2,6 0,79
3,6 3,6 1,1
5 5..0 1,5
40 48,3 2,6 26,9 2 57 57 1 ,00
3,6 3,2 1,4
5 4 2
2,6 33,7 2,3 1
3,6 3,2 1,4
5 4,5 2
     
2,6 42,4 2,6 1
3,6 3,6 1,4
5 5 2
2,6 48,3 2,6 1
3,6 3,6 14611
5 5 2
DN D T D1 T1 F H Масса, кг
50 60,3 2,9 33,7 2,9 64 51 1,6
4 4 2,2
5,6 5,6 3
2,9 42,4 2,6 57 1,6
4 3,6 2,2
5,6 5 3
2,9 48,3 43984 60 1,6
4 3,6 2,2
5,6 5 3
2,9 60,3 2,3 64 1,6
4 3,2 2,2
5,6 4,5 3
65 76,1 2,9 42,4 2,6 76 64 3,2
5 3,6 5,5
7,1 5 7,9
2,9 48,3 2,9 67 3,2
5 4 5,5
7,1 5,6 7,9
     
2,9 60,3 2,6 70 3,2
5 3,6 5,5
7,1 5 7,9
2,9 76,1 2,9 76 3,2
5 5 5,5
7,1 7,1 7,9
80 88,9 3,2 48,3 2,9 86 73 2,2
5,6 4 4
8 5,6 5,5
3,2 60.3 2,9 76 2,2
5,6 4 4
8 5,6 5,5
     
3,2 76,1 2,9 83 2,5
5,6 5 4,5
8 7,1 6,2
3,2 88,9 3,2 .86 2,5
5,6 5,6 4,5
8 8 6,2
100 114,3 3,6 60,3 2,7 105 89 3,8
6,3 4 6,7
8,8 5,6 10
     
3,6 76,1 2,9 95 4,5
6,3 5 7,8
8,8 7,1 10
DN D T D1 T1 F H Масса, кг
100 114,3 3,6 88,9 3,2 105 98 4,5
6,3 5,6 7,8
8,8 8 10
     
3,6 114,3 3,6 105 4,5
6,3 6,3 7,8
8,8 8,8 10
125 139,7 4 76,1 2,9 124 108 3,4
6,3 5 5,3
10 7,1 16
4 88,9 3,2 111 3,4
6,3 5,6 5,3
10 8 16
4 114,3 3,6 117 3,4
6,3 6,3 5,3
10.0 8,8 16
4 139,7 4 124 3,4
6,3 6,3 5,3
10 10 16
150 168,3 4,5 88,9 3,2 143 124 9,4
7,1 5,6 16
11 8 24
4,5 114,3 3,6 130 9,4
7,1 6,3 16
11 8,8 24
4,5 139,7 4 137 9,4
7,1 6,3 16
11 10 24
4,5 168,3 4,5 143 9,4
7,1 7,1 16
11 11 24
200 219, 1 6,3 114,3 3,6 178 156 16
8 6,3 20
12,5 8,8 43
6,3 1 39,7 4 162 16
8 6,3 20
12,5 10 43
     
6,3 168,3 4,5 168 16
8 7,1 20
12,5 11 43
6,3 219,1 6,3 178 23
8 8 29
12,5 12,5 44
DN D T D1 T1 F H Масса, кг
250 273 6,3 139,7 4 216 191 33
10 6,3 52
6,3 168,3 4,5 194 33
10 7,1 52
6,3 219,1 6,3 203 33
10 7,1 52
6,3 273 6,3 216 33
10 10 52
300 323,9 7,1 168,3 4,5 254 '219 47
10 7,1 66
7,1 219 6,3 229 47
10 8 66
7,1 273 6,3 241 47
10 8 66
7,1 323,9 7,1 0,254 54
10 10 77
350 355,6 8 219,1 6,3 279 248 _
11
8 273 6;3 257
11 10.0
8 323,9 7,1 270
11.0 10
8 355,6 8 279 68
11 11 94
400 406,4 8,8 273 6,3 305 283 __
12,5 10
8,8 323,9 7,1 295
12,5 10
8,8 355,6 8 :305 __
12,5 10
8,8 406,4 8,8 88
12,5 12,5 131
450 457 10 323,9 7,1 343 321
355,6 8 330
355,6 11
406,4 8,8
457 10 343
DN D T D1 T1 F H Масса, кг
500 508 11 355,6 8 381 356  
406,4 8,8
457 10 .368
508 11   381
600 610 12,5 406,4 8,8 432 406
457 10 419
508 11 432 ____
610 12,5
700 711 ---- 711 ---- 521 521
800 813 813 597 597
900 914   914   673 673
1000 1016 1016 749 749
Примечание — Масса приведена для справок.
0.49 с