Вентилятор осевой промышленный ВО-10 Тепломаш — позиция раздела «Вентиляторы Тепломаш». Основные параметры: серия — Промышленные осевые вентиляторы; полное давление, па — 230-140; частота вращения, об./мин. — 1000; производительность, тыс. м³/час — 23,0 - 37,0; электродвигатель: мощность на валу, вт — 3000; электродвигатель: мощность потребления, вт — 3700. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Осевые вентиляторы серии ВО торговой марки Тепломаш относятся к оборудованию общетехнического назначения низкого давления. Их производительность составляет от 1200 до 72000 м3/ч, питание — от сети 380В/50Гц. Такие машины служат для вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, применяются на сельскохозяйственных и промышленных объектах, а также для обдува технологических установок и отвода тепла.
Работа допускается при температуре окружающей среды от -50 ºС до +45 ºС.
| Модель | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность на валу электродвигателя, Вт | Потребляемая мощность электродвигателя, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| ВО-3,5 | 1,2 - 2,3 | 90-40 | 1500 | 250 | 370 |
| ВО-3,5 | 2,7 - 3,7 | 230-120 | 3000 | 550 | 730 |
| ВО-4 | 1,2 - 2,0 | 40-30 | 1000 | 180 | 320 |
| ВО-4 | 2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 250 | 370 |
| ВО-4 | 2,3 - 3,3 | 85-45 | 1500 | 370 | 540 |
| ВО-4 | 4,5 - 6,4 | 350-190 | 3000 | 750 | 960 |
| ВО-5 | 2,5 - 4,8 | 75-40 | 1000 | 180 | 320 |
| ВО-5 | 4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 370 | 540 |
| ВО-5 | 4,0 - 7,0 | 140-80 | 1500 | 550 | 770 |
| ВО-6,3 | 6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 370 | 570 |
| ВО-6,3 | 6,5 - 9,5 | 100-65 | 1000 | 550 | 800 |
| ВО-6,3 | 10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1100 | 1470 |
| ВО-6,3 | 10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 1500 | 1920 |
| ВО-6,3 | 10,5 - 14,5 | 225-150 | 1500 | 2200 | 2720 |
| ВО-8 | 13,5 - 18,0 | 145-100 | 1000 | 1100 | 1490 |
| ВО-8 | 13,5 - 18,0 | 145-100 | 1000 | 2200 | 2720 |
| ВО-8 | 21,0 - 27,0 | 300-200 | 1500 | 3000 | 3660 |
| ВО-8 | 21,0 - 27,0 | 300-200 | 1500 | 4000 | 4710 |
| ВО-10 | 23,0 - 37,0 | 230-140 | 1000 | 3000 | 3700 |
| ВО-12,5 | 33,0 - 52,0 | 195-120 | 750 | 3000 | 3790 |
| ВО-12,5 | 33,0 - 52,0 | 195-120 | 750 | 4000 | 4800 |
| ВО-12,5 | 45,0 - 71,0 | 330-210 | 1000 | 7500 | 8770 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



