Вентилятор крышный радиальный дымоудаления ВКР2ДУ-8 Тепломаш — позиция раздела «Вентиляторы Тепломаш». Основные параметры: серия — Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКРДУ; вес, кг — 227; 233; 260; статическое давление, па — 500-200; 550-200; 580-200; относительный диаметр колеса — 0,9; 0,95; 1; производительность, тыс. м³/час — 6,0-16,0; 7,9-18,0; 8,5-22,0; электродвигатель: частота вращения, об/мин — 1000. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Крышные центробежные вентиляторы серии ВКРДУ предназначены для удаления дыма. Это машины низкого давления: отработанный поток выходит либо горизонтально (исполнение ВКР1ДУ), либо вертикально (ВКР2ДУ). Производительность моделей серии — от 1400 до 44700 м3/ч. Рабочие колеса имеют 12 лопаток, загнутых назад; для их изготовления применяют углеродистую или низколегированную сталь. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
| Модель вентилятора | Относительный диаметр колеса | Частота вращения электродвигателя, об/мин | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Производительность, тыс. м³/час | Статическое давление, Па | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 0,9 | 1500 | 0,25 | 0,8-2,0 | 175-80 | 43 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 0,95 | 1500 | 0,37 | 1,0-2,2 | 185-80 | 44 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 1 | 1500 | 0,37 | 1,2-2,7 | 210-80 | 44 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 0,9 | 3000 | 1,5 | 1,8-4,0 | 800-350 | 51 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 0,95 | 3000 | 2,2 | 2,0-4,7 | 850-350 | 54 |
| ВКР1ДУ-3,55 ВКР2ДУ-3,55 | 1 | 3000 | 2,2 | 2,6-5,6 | 1000-350 | 54 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 0,9 | 1500 | 0,55 | 1,4-2,9 | 220-100 | 62 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 0,95 | 1500 | 0,55 | 1,5-3,2 | 260-100 | 63 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 1 | 1500 | 0,55 | 1,6-4,0 | 280-100 | 63 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 0,9 | 3000 | 3 | 2,0-6,0 | 1000-440 | 68 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 0,95 | 3000 | 3 | 2,9-7,0 | 1100-440 | 68 |
| ВКР1ДУ-4 ВКР2ДУ-4 | 1 | 3000 | 4 | 3,5-8,2 | 1200-440 | 82 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 0,9 | 1500 | 0,75 | 2,0-4,2 | 310-140 | 56 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 0,95 | 1500 | 0,75 | 2,3-4,9 | 340-140 | 56 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 1 | 1500 | 1,1 | 2,6-5,7 | 390-140 | 59 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 0,9 | 3000 | 4 | 3,3-8,1 | 1400-560 | 74 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 0,95 | 3000 | 5,5 | 4,1-9,7 | 1450-560 | 74 |
| ВКР1ДУ-4,5 ВКР2ДУ-4,5 | 1 | 3000 | 7,5 | 4,9-11,4 | 1650-560 | 90 |
| ВКР1ДУ-5 ВКР2ДУ-5 | 0,9 | 1500 | 1,1 | 2,9-5,8 | 400-180 | 78 |
| ВКР1ДУ-5 ВКР2ДУ-5 | 0,95 | 1500 | 1,1 | 3,1-6,7 | 450-180 | 79 |
| ВКР1ДУ-5 ВКР2ДУ-5 | 1 | 1500 | 1,5 | 3,7-8,0 | 500-180 | 82 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 0,9 | 1000 | 0,55 | 2,8-5,4 | 230-90 | 90 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 0,95 | 1000 | 0,55 | 3,1-6,2 | 260-90 | 91 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 1 | 1000 | 0,75 | 3,6-7,3 | 290-90 | 95 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 0,9 | 1500 | 1,5 | 4,2-8,0 | 520-210 | 94 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 0,95 | 1500 | 2,2 | 4,6-9,3 | 600-210 | 97 |
| ВКР1ДУ-5,6 ВКР2ДУ-5,6 | 1 | 1500 | 3,0 | 5,3-10,8 | 650-210 | 106 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 0,9 | 1000 | 1,1 | 3,8-7,6 | 290-120 | 121 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 0,95 | 1000 | 1,1 | 4,1-8,7 | 320-120 | 122 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 1 | 1000 | 1,5 | 4,7-10,3 | 340-120 | 127 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 0,9 | 1500 | 4 | 5,7-11,6 | 660-280 | 135 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 0,95 | 1500 | 4 | 6,7-13,5 | 720-280 | 136 |
| ВКР1ДУ-6,3 ВКР2ДУ-6,3 | 1 | 1500 | 5,5 | 7,3-16,0 | 790-280 | 147 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 0,9 | 1000 | 1,5 | 4,9-11,0 | 380-150 | 151 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 0,95 | 1000 | 2,2 | 5,9-12,7 | 420-150 | 169 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 1 | 1000 | 3,0 | 6,5-15,0 | 450-150 | 196 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 0,9 | 1500 | 5,5 | 7,8-16,7 | 910-340 | 198 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 0,95 | 1500 | 7,5 | 9,0-19,0 | 990-340 | 221 |
| ВКР1ДУ-7,1 ВКР2ДУ-7,1 | 1 | 1500 | 11 | 10,5-23,0 | 1100-340 | 236 |
| ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-8 | 0,9 | 1000 | 3 | 6,0-16,0 | 500-200 | 227 |
| ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-8 | 0,95 | 1000 | 4 | 7,9-18,0 | 550-200 | 233 |
| ВКР1ДУ-8 ВКР2ДУ-8 | 1 | 1000 | 5,5 | 8,5-22,0 | 580-200 | 260 |
| ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-9 | 0,9 | 1000 | 5,5 | 12,0-22,8 | 560-240 | 316 |
| ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-9 | 0,95 | 1000 | 7,5 | 13,5-26,0 | 630-240 | 333 |
| ВКР1ДУ-9 ВКР2ДУ-9 | 1 | 1000 | 11 | 14,5-30,5 | 680-240 | 379 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 0,9 | 750 | 4 | 11,2-23,5 | 410-170 | 345 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 0,95 | 750 | 5,5 | 12,1-27,0 | 460-170 | 366 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 1 | 750 | 7,5 | 14,2-32,5 | 490-170 | 415 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 0,9 | 1000 | 11 | 14,1-31,1 | 800-300 | 404 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 0,95 | 1000 | 15 | 17,0-35,0 | 850-300 | 440 |
| ВКР1ДУ-10 ВКР2ДУ-10 | 1 | 1000 | 18,5 | 18,0-40,1 | 900-300 | 469 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 0,9 | 750 | 7,5 | 16,1-32,5 | 500-220 | 499 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 0,95 | 750 | 11 | 18,0-37,0 | 570-220 | 533 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 1 | 750 | 11 | 19,5-44,0 | 610-220 | 542 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 0,9 | 1000 | 18,5 | 22,5-42,5 | 920-380 | 533 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 0,95 | 1000 | 22 | 26,0-50,0 | 980-380 | 581 |
| ВКР1ДУ-11,2 ВКР2ДУ-11,2 | 1 | 1000 | 30 | 28,5-58,0 | 1100-380 | 649 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 0,9 | 750 | 15 | 22,1-46,0 | 650-270 | 595 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 0,95 | 750 | 15 | 24,0-53,0 | 710-270 | 608 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 1 | 750 | 22 | 29,5-63,0 | 790-270 | 693 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 0,9 | 1000 | 37 | 31,0-60,0 | 1070-470 | 708 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 0,95 | 1000 | 45 | 34,0-70,0 | 1200-470 | 822 |
| ВКР1ДУ-12,5 ВКР2ДУ-12,5 | 1 | 1000 | 45 | 38,5-83,0 | 1400-470 | 834 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



