Вентилятор канальный для прямоугольных каналов ВКПН 70-40-4E Тепломаш — позиция раздела «Вентиляторы Тепломаш». Основные параметры: серия — Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКПН; ток, а — 4,1; масса, кг — 39.2; сеть, в/гц — 220/50; артикул производителя — 315032; частота вращения, об/мин — 1340. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Канальные вентиляторы серии ВКПН предназначены для установки в прямоугольные воздуховоды. Рабочее колесо имеет загнутые назад лопатки. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Двигатель внешнероторного типа оснащён встроенной термозащитой; класс защиты электродвигателя — IP54.
| Модель | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Макс. давление, Па | Макс. производительность, м³/час | Звуковое давление на 3 м, дБ(А) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКПН 40-20-2E | 220/50 | 2600 | 0,2 | 0,9 | 650 | 1200 | 33 | 14 |
| ВКПН 50-25-2E | 220/50 | 2500 | 0,25 | 1,1 | 745 | 1300 | 36 | 17 |
| ВКПН 50-30-2E | 220/50 | 2500 | 0,25 | 1,1 | 740 | 1500 | 37 | 18.4 |
| ВКПН 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 0,22 | 1 | 355 | 2200 | 52 | 23 |
| ВКПН 60-30-4D | 380/50 | 1380 | 0,22 | 0,47 | 375 | 2200 | 41 | 22.8 |
| ВКПН 60-35-4E | 220/50 | 1350 | 0,56 | 2,46 | 540 | 3500 | 43 | 28.8 |
| ВКПН 60-35-4D | Δ380/50 | 1350 | 0,54 | 1 | 530 | 3500 | 44 | 27.6 |
| ВКПН 60-35-4D | Y380/50 | 1070 | 0,35 | 0,53 | 330 | 2800 | 44 | 27.6 |
| ВКПН 70-40-4E | 220/50 | 1340 | 0,83 | 4,1 | 710 | 5000 | 46 | 39.2 |
| ВКПН 70-40-4D | 380/50 | 1260 | 0,81 | 1,36 | 700 | 4900 | 47 | 39 |
| ВКПН 80-50-4D | Δ380/50 | 1330 | 1,56 | 2,9 | 840 | 6600 | 47 | 74.4 |
| ВКПН 80-50-4D | Y380/50 | 1030 | 1,1 | 1,6 | 500 | 5100 | 47 | 74.4 |
| ВКПН 100-50-4D | 380/50 | 1370 | 4,3 | 6,8 | 1150 | 13100 | 49 | 119 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



