Вентилятор канальный для прямоугольных каналов ВКП 40-20-4E Тепломаш — позиция раздела «Вентиляторы Тепломаш». Основные параметры: серия — Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП; ток, а — 1,52; масса, кг — 14.4; сеть, в/гц — 220/50; артикул производителя — 315008; частота вращения, об/мин — 1280. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Канальные вентиляторы серии ВКП предназначены для установки в прямоугольные воздуховоды. Рабочее колесо имеет лопатки, загнутые вперёд. Корпус изготовлен из оцинкованной стали. Электродвигатель внешнероторного типа оснащён встроенной термозащитой, класс защиты — IP54.
| Модель | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Макс. давление, Па | Макс. производительность, м³/час | Звуковое давление на расстоянии 3 м, дБ(А) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВКП 40-20-4E | 220/50 | 1280 | 0,33 | 1,52 | 240 | 1200 | 42 | 14.4 |
| ВКП 40-20-4D | 380/50 | 1270 | 0,33 | 0,63 | 260 | 1200 | 39 | 14.4 |
| ВКП 50-25-4E | 220/50 | 1320 | 0,51 | 2,3 | 300 | 1600 | 43 | 20.2 |
| ВКП 50-25-4D | 380/50 | 1300 | 0,49 | 0,82 | 320 | 1800 | 41 | 20.2 |
| ВКП 50-30-4E | 220/50 | 1330 | 0,9 | 4,1 | 362 | 2500 | 46 | 25.4 |
| ВКП 50-30-4D | 380/50 | 1400 | 0,87 | 1,8 | 375 | 2450 | 43 | 25.2 |
| ВКП 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 1,6 | 7,3 | 420 | 2700 | 49 | 33.6 |
| ВКП 60-30-4D | 380/50 | 1360 | 1,7 | 3,2 | 450 | 3500 | 45 | 33.6 |
| ВКП 60-35-4E | 220/50 | 1360 | 2,3 | 10 | 615 | 4300 | 61 | 40.8 |
| ВКП 60-35-4D | 380/50 | 1360 | 2,2 | 4 | 625 | 4200 | 47 | 40.4 |
| ВКП 60-35-6E | 220/50 | 870 | 0,72 | 3,6 | 260 | 2900 | 38 | 36.2 |
| ВКП 60-35-6D | 380/50 | 940 | 0,78 | 1,5 | 255 | 3500 | 39 | 36.4 |
| ВКП 70-40-4D | 380/50 | 1340 | 3,5 | 5,9 | 765 | 5600 | 53 | 52.8 |
| ВКП 70-40-6D | 380/50 | 900 | 1,15 | 2,3 | 310 | 4500 | 43 | 48.6 |
| ВКП 80-50-4D | 380/50 | 1400 | 4,8 | 8 | 1000 | 6500 | 54 | 95.4 |
| ВКП 80-50-6D | 380/50 | 870 | 2,8 | 4,85 | 450 | 6900 | 46 | 88.8 |
| ВКП 100-50-6D | 380/50 | 930 | 3,5 | 6 | 460 | 8000 | 49 | 110.6 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



