Вентилятор дымоудаления среднего давления ВРС-5ДУ Тепломаш — позиция раздела «Вентиляторы Тепломаш». Основные параметры: серия — Вентиляторы дымоудаления среднего давления ВРС-ДУ; вес, кг — 139; 160; 176; 176; 218; 243; полное давление, па — 970-900; 970-780; 970-640; 2080-2000; 2080-1680; 2080-1480; звуковая мощность, дб(а) — 94; 94; 94; 104; 104; 104; производительность, тыс. м³/час — 6,2-10,0; 6,2-12,0; 6,2-14,0; 9,0-13,0; 9,0-18,0; 9,0-20,0; электродвигатель: частота вращения — 1000; 1000; 1000; 1500; 1500; 1500. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Радиальные вентиляторы серии ВРС-ДУ среднего давления применяются в системах противодымной вытяжной вентиляции производственных, административных и жилых зданий (кроме категорий А и Б по НБП 105-03 ГПС МВД РФ).
Вентилятор удаляет дым температурой до +400ºС и +600ºС в течение 120 минут. Рабочее колесо изготавливается из углеродистой стали (для +400ºС) или из низколегированной стали (для +600ºС).
| Модель | Частота вращения | Установленная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Звуковая мощность, дБ(А) | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРС-5ДУ | 1000 | 4 | 4,88 | 94 | 6,2-10,0 | 970-900 | 139 |
| ВРС-5ДУ | 1000 | 5,5 | 6,47 | 94 | 6,2-12,0 | 970-780 | 160 |
| ВРС-5ДУ | 1000 | 7,5 | 8,77 | 94 | 6,2-14,0 | 970-640 | 176 |
| ВРС-5ДУ | 1500 | 11 | 12,43 | 104 | 9,0-13,0 | 2080-2000 | 176 |
| ВРС-5ДУ | 1500 | 15 | 16,85 | 104 | 9,0-18,0 | 2080-1680 | 218 |
| ВРС-5ДУ | 1500 | 18,5 | 20,55 | 104 | 9,0-20,0 | 2080-1480 | 243 |
| ВРС-6,3ДУ | 750 | 5,5 | 6,63 | 93 | 9,5-14,0 | 900-820 | 214 |
| ВРС-6,3ДУ | 750 | 7,5 | 8,72 | 93 | 9,5-20,0 | 900-550 | 256 |
| ВРС-6,3ДУ | 750 | 11 | 12,64 | 93 | 9,5-20,0 | 900-550 | 281 |
| ВРС-6,3ДУ | 1000 | 11 | 12,64 | 110 | 12,0-16,0 | 1600-1520 | 268 |
| ВРС-6,3ДУ | 1000 | 15 | 16,85 | 110 | 12,0-24,0 | 1600-1200 | 293 |
| ВРС-6,3ДУ | 1000 | 18,5 | 20,67 | 110 | 12,0-27,0 | 1600-1000 | 328 |
| ВРС-6,3ДУ | 1000 | 22 | 24,44 | 110 | 12,0-27,0 | 1600-1000 | 403 |
| ВРС-8ДУ | 750 | 15 | 16,9 | 93 | 19,0-22,0 | 1500-1430 | 398 |
| ВРС-8ДУ | 750 | 18,5 | 20,8 | 93 | 19,0-35,0 | 1500-1130 | 475 |
| ВРС-8ДУ | 750 | 22 | 24,4 | 93 | 19,0-41,0 | 1500-1000 | 515 |
| ВРС-8ДУ | 1000 | 37 | 40,7 | 110 | 25,0-37,0 | 2400-2150 | 590 |
| ВРС-8ДУ | 1000 | 45 | 49,2 | 110 | 25,0-50,0 | 2400-1800 | 724 |
Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



