Клапан регулирующий трёхходовой для пара ТРК разделительный 23с950нж DN150 Kvy 320 PN25, до 280 °C Энерготехномаш — позиция раздела «Клапаны регулирующие и запорно-регулирующие с электроприводом Энерготехномаш». Основные параметры: номинальный диаметр, ду — 150; номинальное давление, pn — 25; серия — Клапан регулирующий трёхходовой для пара ТРК; схема — разделительный; материал корпуса — сталь; температура регулируемой среды, °c — до 280. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Трёхходовые регулирующие клапаны серии ТРК с электроприводом (ЭИМ) — исполнительные устройства для смешения либо разделения потоков сред, не агрессивных к материалам деталей. Применяются в системах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также в других технологических системах.
| Параметр | Значение | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10 | 25 | 40 | 52 | 87 | 125 | 230 | 330 | 450 | 630 | 1200 |
| Тип ЭИМ** | Regada | ST MINI | ST0 | ST0.1 | ST1 | ST2 | ||||||||
| МИЭП-1 | 1600 | 2700 | 4000 | 10000 | - | |||||||||
| THK | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 25000*** | |||||||||
| LEA | 1200 | 2500 | 4000 | 10000 | 16000 | 26000 | ||||||||
| Номинальное давление, PN, МПа | 2.5 | |||||||||||||
| Относительная утечка в затворе, не более | 0,1% от Кvy | |||||||||||||
| Тип соединения | Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015) | |||||||||||||
| Регулируемая среда | Пар (холодная и горячая вода, масло) | |||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | до 280 | |||||||||||||
* изготовление по специальному заказу. Материал корпуса — ВЧ45; PN 2,5
** перепад давления на клапане не более 0,8 МПа
*** изготовление по специальному заказу
| Показатель | 23с950нж | 27с950нж |
|---|---|---|
| Конструкция клапана | Разделительный | Смесительный |
| Корпус клапана | Сталь 25Л (WCB) | |
| РN 2,5 | ||
| Плунжер | Сталь 08Х18Н10 (X5CrNi18-10) | |
| Седло | Сталь 08Х18Н10 (X5CrNi18-10) | |
| Уплотнение на плунжере | «металл по металлу» | |
| Уплотнение штока | Модифицированный фторопласт (PTFE) | |
Паспорт изделия, сертификаты и ГОСТ-документы для этой позиции предоставляем по запросу. Укажите в комментарии к КП — отправим менеджером вместе с предложением.
Запросить по email →Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



