Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора Rhein ENERGOLUX SCAW 40.2 — позиция раздела «Чиллеры Energolux». Основные параметры: гарантия — 12 мес.; хладагент — R410a; мощность, квт — 34 кВт; электропитание — 380-400/3+N+PE/50; eer (коэффициент / класс) — 3,06; максимальный потребляемый ток — 270 A. Цену, наличие и срок поставки сообщаем по запросу в день обращения.
Моноблочные чиллеры серии Rhein ENERGOLUX с воздушным охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами, с пластинчатыми испарителями. Оснащены алюминиевыми микроканальными конденсаторами, рассчитаны на наружный монтаж; рабочее вещество — R410A. Ниже сведены данные по серии и типоразмерам.
Характеристики приведены для указанного типоразмера; в других карточках серии значения могут отличаться.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 104 |
| Тип компрессоров | Спиральные |
| Потребляемая мощность, кВт | 34 |
| Число компрессоров | 2 |
| EER | 3,06 |
| Число холодильных контуров | 1 |
| ESEER | 3,78 |
| Число шагов мощности | 2 |
| Тип испарителя | Пластинчатый |
| Тип жидкости | Вода |
| Число испарителей | 1 |
| Концентрация гликоля, % | 0% |
| Тип конденсатора | Микроканальный |
| Число конденсаторов | 2 |
| Тип вентилятора конденсатора | Осевой |
| Число вентиляторов конденсатора | 2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 40000 |
| Число ТО параллельного ФК | 0 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура входящего воздуха, ℃ | 35 |
| Влажность входящего воздуха, % | 50% |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хладагент | R410A |
| Заправка хладагента, кг | 14 |
| Температура входящей жидкости, °C | 12 |
| Температура исходящей жидкости, °C | — |
| Расход жидкости, м³/ч | 18 |
| Падение давления, кПа | 38 |
| Гидромодуль (опция) | Нет насоса |
| Доступный напор, кПа | — |
| Число моторов // кВт | — |
| Тип насосов | — |
| Бак буферный // расширительный, л (опция TA) | НЕТ / НЕТ |
Паспорт изделия, сертификаты и ГОСТ-документы для этой позиции предоставляем по запросу. Укажите в комментарии к КП — отправим менеджером вместе с предложением.
Запросить по email →Реквизиты ООО "ПРИТОК ОПТ" (ИНН 3849071818) — в разделе «Реквизиты».



